Uczniowskie kluby Sportowe działające na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec
Lp. | Nazwa UKS | Sekcje | Siedziba Klubu |
1. | UKS ,,Spartakus” | Piłka nożna, ręczna, siatkowa, koszykowa, LA, ringo, unihokej. | Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szydłowiec |
2. | UKS ,,Korona” | Piłka nożna, ręczna, siatkowa, koszykowa, LA, unihokej. | Publiczna szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu. |
3. | UKS ,,Olimpia” | Piłka nożna, tenis stołowy. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku |
4. | UKS ,,Rekord’’ | Piłka nożna, ręczna, siatkowa. | Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu |
5. | UKS ,,Junior” | Piłka koszykowa, LA | Zespół Szkół im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie |
6. | UKS ,,Tęcza” | Piłka nożna, siatkowa, tenis stołowy. |
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Grota Roweckiego w Wysokiej |
7. | UKS ,,Start” | Piłka nożna, |
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku |
Kluby sportowe działające na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec
Lp. | Nazwa klubu sportowego | Sekcje | Siedziba Klubu |
1. | MKS Szydłowianka | Piłka nożna | Szydłowiec ul. Targowa 8 |
2. | K.S Viktoria | Kick boksing | Szydłowiec |
3. | STS Szydłowiec | Tenis stołowy | Szydłowiec ul, Wschodnia 57 |
4. | Klub ,,Wieża” | Szachy | Szydłowiec |
5. | Klub ,,Zamek” | Brydż sportowy | Szydłowieckie Centrum Kultury ,,Zamek” |
6. | I.K.O. MATSUSHIMA Szydłowiecki Klub Karate „MUSHIN” | Karate | Szydłowiec, Ul. Wschodnia 5/55 www.mushinhonbu-dojo.pl |
Kluby biorące udział w rozgrywkach ligowych
Lp. | Nazwa klubu sportowego | Szczebel rozgrywek | Nazwa i rodzaj rozgrywek ligowych |
1. | MKS Szydłowianka | Liga Okręgowa | Radomska Okręgowa Liga Piłki Nożnej |
2. | STS Szydłowiec | IV Liga | Mazowiecka Liga Tenisa Stołowego |